Brewery Directory
Showing 1–7 of 7 results
🔒 Log in to copy or export data
| Brewery Name ↑ | Address ⇅ | City ⇅ | County ⇅ | State ⇅ | Type ⇅ | Website ⇅ | Status ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baffin Brewing Company | 25113 Jefferson Avenue | Saint Clair Shores | Saginaw | MI | — | baffinbrewingcompany.square.site | Open |
| Frankenmuth Brewing Company | 425 South Main Street | Frankenmuth | Saginaw | MI | — | www.frankenmuthbrewery.com | Open |
| Jamex Brewing Company | 21721 Harper Avenue | Saint Clair Shores | Saginaw | MI | — | www.jamexbrewing.com | Open |
| Loggers Brewing Company | 1215 South River Road | Saginaw | Saginaw | MI | — | www.loggersbrewingcompany.com | Open |
| Oracle Brewing Company | 122 North Michigan Avenue | Saginaw | Saginaw | MI | — | www.oraclebeer.com | Open |
| Silver Harbor Brewing Company | 721 Pleasant Street | Saint Joseph | Saginaw | MI | — | www.silverharborbrewing.com | Open |
| War Water Brewery | 201 North Riverside Avenue | Saint Clair | Saginaw | MI | — | www.warwaterbrewery.com | Open |
Page 1 of 1